King Long Estar PEV15 helelektrisk 15-meters bybuss
12-meters bybuss utstyrt med intelligent teknologi, og er den perfekte blandingen av et dynamisk ytre, et publikumsvennlig, robust og luksurøst interiør, fantastiske kjøreegenskaper og lav vedlikeholdsinnsats.
Vår helektriske Estar har tre dører med superlavt innstegspunkt og flatt gulv for barrierefri og rask forflytning, og sikrer passasjerene mer en mer effektiv, tryggere og mer komfortabel reiseopplevelse.
Estar har høy energiutnyttelse og ypperlig ytelse, lav vekt og gir garantert høy økonomisk avkastning på kjørelengder over 300 kilometer.
Minimum rekkevidde:
Passasjerer:
Effekt:
×
Batterikapasitet:
Spesifikasjoner PEV 12
Ytre dimensjoner
| Lengde | 12 meter (11980 mm) | |
| Bredde | 2,5 meter (2550 mm) | |
| Høyde | 3,3 meter (3300 mm) | |
| Form | Monocoque |
Passasjermiljø
| Antall passasjerer (max) | 94 | |
| Seter | 25-34 seter 1 rullestolplass | |
| Sjåførsete | 1, luftdempet | |
| Gulv | Flatt, lavtbyggende | |
| Kneling | ECAS |
Klima
| Klimasystem | Valeo, kjøling 30kW/oppvarming 39kW | |
| Oppvarming | Valeo, biodrivstoffvarmer | Tilvalg |
| Varmer/defroster | Lavspenning | |
| Varmer/defroster | Høyspenning | Tilvalg |
Førermiljø
| Sete | Pneumatisk dempet | |
| Kameraovervåkning | Bakover Midtre dør | |
| Ferdsskriver | VDO | |
| Instrumenter | ACTIA CAN system | |
| Førerassistanse | Mobileye Shield+-system Fartsgrenseindikator, filskiftevarsling, kollisjonsvarsling foran, fotgjenger- og syklistvarsling, overvåkning av veibane foran buss | Tilvalg |
| MP3-spiller | Tilvalg | |
| DVD-spiller | Tilvalg |
Dører
| Dør foran | Dobbel bladdør, sidegående | |
| Dør midt | Dobbel bladdør, sidegående | |
| Dobbel bladdør, innadslående | Tilvalg | |
| Dør bak | Dobbel bladdør, sidegående | |
| Dobbel bladdør, innadslående | Tilvalg |
Drivlinje og batteri
| Motoreffekt | 2x 125 kW | |
| Batteri | 422,9 kWt | |
| 350,1 kWt | Tilvalg | |
| Batteritype | CATL, LFP | |
| Rekkevidde | Minimum 300 kilometer | |
| Maks hastighet | 80 km/t |
Chassis, hjul, akslinger, fjæringer
| Kneling | ECAS | |
| Frontaksel | Stiv, ZF RL82A | |
| Uavhengig, ZF RL82EC | Tilvalg | |
| Bakaksel | Elektrisk portalaksel, ZF AVE130 | |
| Fjæring | Front: 2 Bak: 4 Luftfjærer | |
| Bremser | EBS3+ESC | |
| Servo | Dual-power elektrisk | |
| Dekk | Michelin, slangeløs |
